Дульные сужения 12 калибр Sarsilmaz и Bernardelli F чок CYL Choke M чок IC чок Что означают звездочки Сколько в милиметрах
- Информация о материале
- Обновлено: 17.08.2022, 19:07
- Опубликовано: 17.08.2022, 18:55
- Автор: DeniS
Дульные сужения Чоки Sarsilmaz 12 калибр
Название англ. | Количество звездочек | Название рус. | Сужение,мм | Рекомендации | |
CYL CHOKE (CYLY) | * * * * * | цилиндр | 0,00 | ||
IC CHOKE (IMP CYL) | * * * * | слабый получок | 0,25 | обеспечивает кучность боя 40-45 % при стрельбе любыми номерами дроби и картечи. Может применяться для стрельбы пулями всех типов. |
|
M CHOKE (MOD) | * * * | получок 0,5 | 0,50 | Получок — сужение до 0,5. Кучность боя 50-55 %. Допускает использование дроби и картечь всех размеров и всех типов пуль, но при снаряжении патронов круглой пулей необходимо убедиться, что она свободно проходит через дульное сужение. При стрельбе круглой пулей с поясками (пуля «Спутник») или в полиэтиленовом контейнере зазор между стенками ствола и телом (не поясками) пули должен быть не менее 0,5 мм. Это условие следует соблюдать при стрельбе круглой пулей из ствола с любыми чоковыми сужениями. |
|
(IMP MOD) | * * | получок 0,75 (слабый чок) | 0,75 | Позволяет получить кучность боя 55-60 %. Как и получок 0,5, пригоден для стрельбы любой дробью, картечью и пулями. Круглая пуля должна свободно проходить через дульное сужение. |
|
(FULL) | * | чок (усиленный чок) | 1,00 | Кучность боя средними и мелкими номерами дроби достигает 60-70 %. Показатели боя крупной дробью и картечью неустойчивы, при стрельбе ими уменьшается постоянство боя от выстрела к выстрелу и ухудшается характер осыпи (увеличиваются «окна» между дробинами). Возможна стрельба специальными пулями и круглой пулей с соблюдением всех указанных выше предосторожностей. |
Дульные сужения Чоки Bernardelli 12 калибр
Название англ. | Количество звездочек | Название рус. | Сужение,мм | Рекомендации | |
F CHOKE | * | полный чок | 1,00 |