Патрон калибр 366 Magnum РФ C.I.P. Спецификация
- Информация о материале
- Обновлено: 15.06.2023, 11:59
- Опубликовано: 11.08.2022, 10:40
- Автор: DeniS
Патрон калибр 366 Magnum, Страна производства Россия C.I.P.
Гильза базируется на заготовке из 308Win (7,62х51 мм) и 8х57(Маузер).
Капсюль Бердан (KV7,62 или КВ24).
Пули в калибре 366 Magnum идентичны калибру 366ТКМ по всем параметрам.
Спецификация
| CARTRIDGE MAXI (Картридж Макс) | CHAMBER MINI | |||||
![]() |
Length Длина | Length Длина | ||||
| L1 = | L1 = | |||||
| L2 = | L2 = | |||||
| L3 1) = | 45 | -0,25 | L31) = | 45,05 | ||
| L4 = | ||||||
| L5 = | ||||||
| L6 = | 62 | |||||
| Case Head | Breech | |||||
| R = | 1,37 | R = | ||||
| R1 = | 12,01 | R1 = | 12,03 | |||
| R3 = | R2 = | |||||
| E = | 3,85 | R3 = | ||||
| E1 = | 10,39 | r = | ||||
| e min = | 1,4 | |||||
| δ = | 36о | |||||
| f = | 0,38 | |||||
| β = | 35о | |||||
| Powder chamber | Powder chamber | |||||
| P1 = | 11,96 | E = | 3,85 | |||
| P2 = | P11) = | 11,99 | ||||
| P2 = | ||||||
| Junction Cone | Junction Cone | |||||
![]() |
α = | α = | ||||
| S = | S = | |||||
| r1 min = | r1 max = | |||||
| r2 = | r2 = | |||||
| Collar | Collar | |||||
| H1 = | H1 = | |||||
| H21) | 10,32 | H21) = | 10,34 | |||
| Projectile | Commencement of Rifling | |||||
| G11) = | 9,58 | G11)* = | 9,65 | |||
| G2 = | G11) = | 8,00 | ||||
| F = | α1 = | 120о | ||||
| L3+G11) = | 53 | h* = | 0,2 | |||
| s = | 4,00 | |||||
| i1)* = | 1o4'27" | |||||
| w = | ||||||
| Pressures (Energies) Method Transducer | Barrel | |||||
| Pmax = | 3900 | bar | F1)* = | 9,50 | ||
| PK = | 4485 | bar | Z = | 9,50 | ||
| PE = | 5070 | bar | ||||
| M = | 25,00 | Grooves | ||||
| EE = | b = | |||||
| N = | ||||||
| Miscellaneous Dimensions | u = | |||||
| Fe1)6) = | 0,1 | Q = | 70,88 | мм2 | ||
| delta L = | ||||||
|
Размеры указаны в мм |
1) Check for safety reasosns 6) Headspace on Case mouth * Basic dimensions |
|||||

