Отчет Москва - пгт Максатиха - Москва
- Информация о материале
- Обновлено: 10.10.2022, 11:04
- Опубликовано: 10.10.2022, 08:56
- Автор: DeniS
725 км за 3576 руб и 14ч 43мин (883мин).
Маршрут: Москва - Черная грязь - Старое Мелково - пгт Максатиха - д. Бараниха -д. Житники - Старое Мелково - Москва
Транспорт: Cherry Indis 1.3 AMT IN14C 2012г
Есть движение по платной трассе.
Есть движение по платной трассе.
Координаты | Дата | Время | Описание | Расстояние, км | Оплата, руб | Топливо, л | |
05.10.2022 | 16:55 | Выезд Москва, прогноз по навигатору, ообщий пробег 95948км | 2/3 бака (30л) | ||||
05.10.2022 | 19:12 | Прибытие Черная Грязь МО (в пути 3ч 7мин / 187 мин) | |||||
05.10.2022 | 19:47 | Выезд Черная Грязь МО (Пауза 35 мин) по платной трассе | |||||
05.10.2022 | 20:44 | Автодор М11-124-Мск | 260,00 | ||||
05.10.2022 | 21:18 | Прибытие Старое Мелково 2ч 14мин (в пути от Черной грязи до Старое Мелково 2ч 3мин / 123 мин. от Москвы 5ч 10мин / 310мин) |
|||||
06.10.2022 | 6:30 | Выезд. Старое Мелково | |||||
06.10.2022 | 07:35 | Остановка на заправку 28К-0058 трасса Р-132 бензин 92, 31,8 л 1529 руб | 1529,00 | До полного бака 31,8 л | |||
06.10.2022 | 8:45 | Прибытие пгт Максатиха, (пауза 45 мин) | |||||
06.10.2022 | 09:31 | Выезд пгт Максатиха | |||||
06.10.2022 | 09:43 | Прибытие дер Барвиха 96272 км (в пути от Старое Мелково 2ч 28мин / 148 мин от Москвы до Барвихи 7ч 38 мин / 458 мин) |
324 | ||||
08.10.2022 | 15:00 | Выезд д. Бараниха в д Житники, пробег 96280 км | |||||
08.10.2022 | 15:52 | Вся дорога без асвальта, песок с ямами. Остановка. Поворот на Житники по яндекс картам отсутствует. Возврат обратно. По словам местных горки нет. В Житниках проживает 1 человек. Деревня заброшена. 22 км | 22 | ||||
08.10.2022 | 16:35 | Прибытие в пгт Максатиха | 22 | ||||
08.10.2022 | 19:45 | Прибытие Старое Мелково, пауза 63 мин | |||||
08.10.2022 | 20:48 | Выезд из Старое Мелково | |||||
08.10.2022 | 21:58 | Автодор МОСКВА - ПВП1 / М11-58-Мск В | 1060 | ||||
08.10.2022 | 22:47 | Прибытие Москва Братеево 96664 км | |||||
08.10.2022 | 23:08 | Прибытие Москва Кантемировская 96673 км (в пути 7ч 5мин / 425мин) | 1/3 бака (15л) | ||||
ИТОГО | 14ч 43мин | 725 км | 3576 | 47 |
пгт Максатиха -д. Житники
Статистики:
- Общее расстояние: 725 км
- Общий расход руб: 3576 руб
- Время в пути туда и обратно: 14 ч 43 мин (883 мин)
- Расходы на бензин: 2256 руб (48 р/л 92АИ), расход общий 47л.
- Расход бензина л на 100 км: 6,5 л/км
- Средняя скорость: 49 км/ч
- Платная трасса: 1320 руб
- Стоимость 1 км по бензину (без амортизации): 3,1 р/км
- Стоимость 1 км по бензину + автопобор (без амортизации): 4,9 р/км
- Стоимость пути 1 мин: 4,0 руб