Отчет Поездка Москва-Азов-пер. Шаумяна-Адлер, Адлер-пер. Шаумяна-Москва 07/2022
- Информация о материале
- Обновлено: 24.08.2022, 11:47
- Опубликовано: 05.08.2022, 09:17
- Автор: DeniS
Маршрут: 3810 км за 19 998 руб.
Туда: Москва - Азов -перевал Шаумяна - Адлер
Обратно: Адлер - перевал Шаумяна - Москва
Автомобиль: Шевроле Эпика
Дата | Время | Пробег, км А/общий | К-во л | Автодор 10% скидки, руб | Масло | Цена бензина руб/л | Итого бензин, руб | |
Выезд Москва | 17/07/2022 | 04:20 | 0000,0 / 115250 | Полный бак (65л) | ||||
Платная дорого Автодор М4-71 | 17/07/2022 | 04:56 | 207 | |||||
Платная дорого Автодор М4-133-Вор | 17/07/2022 | 05:48 | 292,5 | |||||
Платная дорого Автодор М4-227-Вор | 17/07/2022 | 06:44 | 189 | |||||
Заправка бензин | 17/07/2022 | 07:31 | 254,1 | 24,57 | 189 | 49,90 | 1226 | |
Платная дорого Автодор М4-322-Вор | 17/07/2022 | 08:05 | 189 | |||||
Платная дорого Автодор М4-339-Вор | 17/07/2022 | 08:17 | 225 | |||||
Платная дорого Автодор ПВП-416M на Ростов | 17/07/2022 | 09:00 | 166,5 | |||||
Платная дорого Автодор ПВП-460M км на Ростов | 17/07/2022 | 09:28 | 0,00 | |||||
Платная дорого Автодор М4-515-Вор | 17/07/2022 | 10:02 | 90,00 | |||||
Платная дорого Автодор М4-545-Рос | 17/07/2022 | 10:30 | 144 | |||||
Платная дорого Автодор М4-545-съезд-Рос | 17/07/2022 | 10:30 | 99 | |||||
Платная дорого Автодор М4-620-Рос | 17/07/2022 | 11:18 | 144 | |||||
Платная дорого Автодор М4-636 км на Ростов | 17/07/2022 | 11:28 | 333 | |||||
Заправка бензин | 17/07/2022 | 13:32 | 746,3 | 39,6 | 49,30 | 1950 | ||
Приезд Азов | 17/07/2022 | 19:41 | 1094,7 | |||||
Азов | 17/07/2022 | 1106,5 | ||||||
Заправка масло 1л (700г синтетика) | 17/07/2022 | 750 | ||||||
Выезд Азов | 18/07/2022 | 4:40 | 1106,5 | |||||
Заправка бензин | 18/07/2022 | 7:00 | 1276 | 42,88 | 53,0 | 2272,64 | ||
Платная дорого Автодор М4-1223-Крс | 18/07/2022 | 7:10 | 198 | |||||
Заправка бензин | 18/07/2022 | 11:07 | 1520 | 13,44 | 52,78 | 912 | ||
Прибытие Адлер | 18/07/2022 | 20:40 | ||||||
Заправка бензин | 26/07/2022 | 1886 | 37 | 53 | 1957 | |||
ОБРАТНАЯ ДОРОГА | ||||||||
Выезд Адлер | 29/07/2022 | 16:05 | 2050 | |||||
Заправка бензин | 29/07/2022 | 20:49 | 2286 | 35,9 | 53 | 1901 | ||
Остановка Аргатов (4ч) | 30/07/2022 | 02:06 | 2517 | |||||
Выезд Аргатов | 30/07/2022 | 05:47 | 2517 | |||||
Платная дорого Автодор М4-1223-Мск | 30/07/2022 | 06:47 | 225 | |||||
Платная дорого Автодор М4-1184-Мск | 30/07/2022 | 07:16 | 157,5 | |||||
Платная дорого Автодор М4-1093-Мск | 30/07/2022 | 08:31 | 67,5 | |||||
Заправка бензин | 30/07/2022 | 09:54 | 2811 | 37,52 | 52,94 | 1986 | ||
Остановка (1ч) | 30/07/2022 | 10:55 | ||||||
Старт | 30/07/2022 | 11:54 | ||||||
Остановка (1ч) | 30/07/2022 | 15:00 | ||||||
Платная дорого Автодор М4-636 км на Москву | 30/07/2022 | 15:58 | 333 | |||||
Старт | 30/07/2022 | 16:00 | ||||||
Платная дорого Автодор М4-620-Мск | 30/07/2022 | 16:08 | 144 | |||||
Заправка бензин | 30/07/2022 | 16:55 | 3254 | 33 | 49,3 | 1627 | ||
Платная дорого Автодор М4-545-Мск | 30/07/2022 | 17:03 | 144 | |||||
Платная дорого Автодор М4-545-съезд-Мск | 30/07/2022 | 17:03 | 99 | |||||
Платная дорого Автодор М4-515-Мск | 30/07/2022 | 17:22 | 90 | |||||
Платная дорого Автодор ПВП-460M км на Москву | 30/07/2022 | 18:40 | 166,5 | |||||
Платная дорого Автодор ПВП-416M км на Москву | 30/07/2022 | 19:27 | 0,00 | |||||
Платная дорого Автодор М4-339-Мск | 30/07/2022 | 20:12 | 225 | |||||
Платная дорого Автодор М4-322-Мск | 30/07/2022 | 20:25 | 189 | |||||
Платная дорого Автодор М4-227-Мск | 30/07/2022 | 21:34 | 189 | |||||
Платная дорого Автодор М4-133-Мск | 30/07/2022 | 22:42 | 292,5 | |||||
Платная дорого Автодор М4-71 | 30/07/2022 | 23:40 | 207 | |||||
Прибытие Москва | 31/07/2022 | 00:32 | 3810 | 49 Осталось 1/4 бака (16 л) | 53 | 2597 | ||
Заправка масло 1л (700г синтетика) | 31/07/2022 | 750 | ||||||
Расход | ||||||||
ИТОГО | 3810 | 313 | 4995 | 1500 | Среднее 52руб | 13253 |
Дополнительные расходы:
Отлетел камушек, точка на лобовом стекле, замены не требует.
На стоянке в Адлере поцарапал порог об бордюр, замены не требует.
Штраф 1шт превышение скорости - 250 руб
Заключение:
Общее расстояние: 3810 км
Общий расход: 19 998 руб
Стоимость (бензин+масло): 3,9 руб/км
Стоимость (бензин+масло+платные трассы+скидка 10%): 5,2 руб/км
Расход бензина: 8,2 л (соответствет техническим характеристикам автомобиля)
Средняя скорость (при 1760 км): 66 км/ч