Отчет разведка полей Московской области Москва- Леонтьево - Озеры - Москва
- Информация о материале
- Обновлено: 24.08.2022, 11:54
- Опубликовано: 09.08.2022, 08:43
- Автор: DeniS
277 км за 950 руб и 6ч 10мин Маршрут выходного дня: Москва- Леонтьево - Озеры - Москва
Транспорт: Cherry Indis 1.3 AMT IN14C 2012
Движение по бесплатным трассам.
Дата: 06.08.2022, Погода солнечная. Температура 27-30С
Движение с кондиционером.
Координаты | Время | Описание | Топливо | |
15:24 | Выезд Москва, ул. Дуговая, вл. 1 | Полный бак | ||
55.097967 | 38.017543 | Справа поле злаки, Слева трава скошена | ||
55.097874 | 38.016853 | 16:45 | Контрольная точка времени А108, 304 км | |
55.099791 | 38.067810 | Игнатьево. Слева вспаханное поле | ||
55.092679 | 38.215472 | Сразу за Девяткино. Справа злаки. Слева кукуруза | ||
55.103598 | 38.194242 | 17:02 | Фото. Контрольная точка времени 46Н-11630 | |
55.088621 | 38.232123 | Справа скошенная трава | ||
55.082785 | 38.245637 | слева вспаханное поле, справа кукуруза | ||
55.075838 | 38.252466 | справа злаки, слева кукуруза | ||
55.063297 | 38.259636 | справа кукуруза, слева трава дальше поле злаки | ||
Справа овес зеленый, слева пшеница | ||||
17:30 | Прибытие В леонтьево, 94 км, Время в пути с остановками 2:06 | |||
55.045793 | 38.284046 | 17:42 | Фото 46Н-11642 | |
55.045797 | 38.283992 | Справа кукуруза, слева овес спелый | ||
55.037681 | 38.269365 | Слева пшеница, справа скошенное поле, возможно овес. | ||
55.028128 | 38.183717 | Слева и справа кукуруза | ||
55.023863 | 38.175467 | 17:59 | Смена направления В Озеры. Отметка 104 км. До Озер 51 км | |
54.889766 | 38.173297 | Трава справа и слева | ||
54.872724 | 38.245867 | Справа свекла. Через Оку Каширская ГРЭС | ||
54.871215 | 38.317620 | Справа картофель, слева пшеница | ||
54.871471 | 38.452447 | 19:18 | Конечная точка. 151 км. Возврат в Москву 125км до конечной точки. | |
54.878734 | 38.221820 | Поле морковь | ||
54.905950 | 38.158406 | Одиночные невысокие березки с полем | ||
Алеево большие поля злаков. За деревней есть пруд | ||||
21:35 | Прибытие в начальную точку. Всего 277 км |
Заключение:
Общее расстояние: 277 км
Время в пути: 6 ч 10 мин (370мин)
Расходы на бензин: 950 руб (47,5 р/л 92АИ), расход общий 20л.
Расход бензина л на 100 км: 7,22 л/км
Стоимость 1 км по бензину: 3,43 р/км
Средняя скорость: 45 км/ч